TLD506
TLD506物化指標
項目 | 標準 | 典型測量值 | 項目 | 標準 | 典型測量值 |
D10μm | ≥2.00 | 2.88 | Ni+Co+Mn % | ≥58.00 | 58.71 |
Li % | 7.4±0.3 | 7.48 | |||
D50μm | 3.5±1.5 | 4.40 | Fe % | ≤0.0100 | 0.0013 |
Cu % | ≤0.0050 | 0.0002 | |||
D90μm | ≤15.00 | 12.00 | Ca % | ≤0.0300 | 0.0040 |
Na % | ≤0.020 | 0.010 | |||
BET m2/g | <0.9 | 0.65 | Mg % | ≤0.015 | 0.006 |
A1 % | 0.13±0.025 | 1303 | |||
振實密度g/cm3 | ≥1.90 | 2.09 | H2O % | ≤0.05 | 0.03 |
pH | ≤11.30 | 11.0 | |||
微觀形貌 | 類單晶顆粒 | 符合 | 磁性物質 ppb | ≤100 | 34 |
TLD506產品粒度特征參數及分布圖
XRD圖譜(符合ICSD標準(82-0340),無雜相)
SEM照片(5000倍放大)
電化學性能:
序號 | 項 目 | 標準 | 典型測量值 | 測試方法 |
1 | 首放電克容量mAh/g | ≥175 | 180.5 | 25±2℃ 0.1C充放,3.0—4.4V,鋰負極紐扣半電池。 |
2 | 首放電效率% | ≥86.5 | 88.0 |